¹ø¯ÐͺŠ| ¶î¶¨Õô·¢Á¿£¨t/h£© | ÊÂÇéѹÁ¦£¨MPa£© | ÕôÆûÎÂ¶È | ¸øË®ÎÂ¶È | ×î´óÔËÊä³ß´ç(m) (L×W×H) |
SZL4-1.25-M | 4 | 1.25 | 194 | 20 | °´Ð趨ÖÆ |
SZL4-1.60-M | 4 | 1.6 | 204 | 20 | °´Ð趨ÖÆ |
SZL4-2.45-M | 4 | 2.45 | 225 | 20 | °´Ð趨ÖÆ |
SZL6-1.25-M | 6 | 1.25 | 194 | 20 | 7.0×2.7×3.5 |
SZL6-1.60-M | 6 | 1.6 | 204 | 20 | 7.0×2.7×3.5 |
SZL6-2.45-M | 6 | 2.45 | 225 | 20 | 7.0×2.7×3.5 |
SZL8-1.25-M | 8 | 1.25 | 194 | 20 | 6.9×3.2×5.3 |
SZL8-1.60-M | 8 | 1.6 | 204 | 20 | 6.9×3.2×5.3 |
SZL8-2.45-M | 8 | 2.45 | 225 | 20 | 6.9×3.2×5.3 |
SZL10-1.25-M | 10 | 1.25 | 194 | 20 | 7.9×3.3×3.5 |
SZL10-1.60-M | 10 | 1.6 | 204 | 20 | 7.9×3.3×3.5 |
SZL10-2.45-M | 10 | 2.45 | 225 | 20 | 7.9×3.3×3.5 |
SZL20-1.25-M | 20 | 1.25 | 194 | 20 | 11×3.2×3.5 |
SZL20-1.60-M | 20 | 1.6 | 204 | 20 | 11×3.2×3.5 |
SZL20-2.45-M | 20 | 2.45 | 225 | 20 | 11×3.2×3.5 |
SZL30-1.25-M | 30 | 1.25 | 194 | 20 | 9.9×3.3×3.6 |
SZL30-1.60-M | 30 | 1.6 | 204 | 20 | 9.9×3.3×3.6 |
SZL30-2.45-M | 30 | 2.45 | 225 | 20 | 9.9×3.3×3.6 |
SZL35-1.25-M | 35 | 1.25 | 194 | 20 | °´Ð趨ÖÆ |
SZL35-1.60-M | 35 | 1.6 | 204 | 20 | °´Ð趨ÖÆ |
SZL35-2.45-M | 35 | 2.45 | 225 | 20 | °´Ð趨ÖÆ |
¹ø¯ÐͺŠ| ¶î¶¨¹©ÈÈÁ¿£¨MW£© | ÊÂÇéѹÁ¦£¨MPa£© | ¶î¶¨³öˮζȣ¨¡æ£© | »Øˮζȣ¨¡æ£© | ×î´óÔËÊä³ß´ç(m) (L×W×H) |
SZL2.8-0.7/95/70-M | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 | °´Ð趨ÖÆ |
SZL4.2-1.0/115/70-M | 4.2 | 1 | 115 | 70 | 7.0×2.7×3.5 |
SZL5.6-1.0/115/70-M | 5.6 | 1.0 | 115 | 70 | 6.9×3.2×5.3 |
SZL5.6-1.25/130/70-M | 5.6 | 1.25 | 130 | 70 | 6.9×3.2×5.3 |
SZL7.0-1.0/115/70-M | 7 | 1.0 | 115 | 70 | 7.9×3.3×3.5 |
SZL7.0-1.25/130/70-M | 7 | 1.25 | 130 | 70 | 7.9×3.3×3.5 |
SZL14-1.0/115/70-M | 14 | 1.0 | 115 | 70 | 11×3.2×3.5 |
SZL14-1.25/130/70-M | 14 | 1.25 | 130 | 70 | 11×3.2×3.5 |
SZL21-1.0/115/70-M | 21 | 1.0 | 115 | 70 | 9.9×3.3×3.6 |
SZL21-1.25/130/70-M | 21 | 1.25 | 130 | 70 | 9.9×3.3×3.6 |
SZL29-1.0/115/70-M | 29 | 1.0 | 115 | 70 | °´Ð趨ÖÆ |
SZL29-1.25/130/70-M | 29 | 1.25 | 130 | 70 | °´Ð趨ÖÆ |
12¸öÔÂÄÚ | 24СʱÄÚ | 365Ìì |
Ãâ·ÑάÐÞ
(×Ô·¢»õÆð) |
Íê³Éרҵ
¹¤³ÌʦÅÉDz |
È«ÄêÎÞÐÝ
ÈÈÏß´ýÃü |